Geschäftsbericht
Die Liste enthält 15 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
![]() |
Allianz – Neunundfünfzigster Rechenschaftsbericht der Stuttgarter Lebensversicherungsbank a.G. (Alte Stuttgarter) für das Verwaltungsjahr 1913. (Stuttgart), (Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei), (1914). 59 S., (1) mehrf. gef. Tab., (1) gef. Plan, mehr. Fig. u. Tab., qt., Bibl.HLn., Lagersp., Bibl.Sign., StaT. | 50,-- | ![]() |
![]() |
Basler Transport-Versicherungs-Gesellschaft. 50. Fünfzigster Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Jahr 1914. Vorgelegt der Generalversammlung der Aktionäre in ihrer ordentlichen Sitzung vom 29. April 1915. Basel, (Franz Wittmer), 1915. 14 S., qt., kt., Knicksp., Lagersp., Bibl.Rsch., StaT. | 30,-- | ![]() |
Bayerische Versicherungs-Bank, Aktien-Gesellschaft, vormals Versicherungs-Anstalten der Bayer. Hypotheken- u. Wechselbank München. Geschäftsbericht für das 104. Geschäftsjahr 1939. (München) (1940). 39 S., qt., Kt. | 12,-- | ![]() |
|
Boehringer Ingelheim – Unternehmensbericht 1996. Value through innovation; 1997. Zukunftssicherung durch Forschung und Entwicklung; 2005. Werte schaffen durch Innovation; 2014. Unterschiede leben. Ingelheim, Boehringer, 1997; 1998; 2006; 2015. 4 Bde., zahlr. Abb., Fig. u. Tab., qt., Kt. | 25,-- | ![]() |
|
Deutscher Sparkassen- und Giroverband (e.V.). Jahresbericht 1959; 1983; 1984; 1985; 1986; 1992; 1994; 1995; 1996. 9 Bde., qt., Kt. | 35,-- | ![]() |
|
Disconto-Gesellschaft – Disconto-Gesellschaft in Berlin. Geschäftsbericht für das Jahr 1923; 1927. (Berlin), (Gebrüder Künstler); (1924); (1928). 14 (10); 21 (9) S., 2 Bde., qt., kt., tls. Lichtsp. | 40,-- | ![]() |
|
![]() |
Freese – Geschäftsbericht der Arbeitervertretung der Fabrik von Heinrich Freese in Berlin für das Jahr 1899; 1900; Geschäfts-Bericht des Arbeiter-Ausschusses der Fabrik von Heinrich Freese in Berlin-Niederschönhausen über das Jahr 1912; 1913; 1914; 1915; 1916. (Berlin-Niederschönhausen), (Joh(annes) Mewes), (1900); (1901); 1913; 1914; 1915; 1916; 1917. 8; 11; 22; 22; 26; 26; 19 S., 7 Hefte, br. | 125,-- | ![]() |
Hessischer Sparkassen- und Giroverband. Jahresbericht 1973; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991. 6 Bde., qt., Kt. | 25,-- | ![]() |
|
Hypothekenbank Hamburg – Hypothekenbank in Hamburg. Bericht über das 100. Geschäftsjahr 1970. Hamburg 1971. 29 S., qt., kt. | 20,-- | ![]() |
|
Karstadt – Geschäftsbericht der Rudolph Karstadt Aktiengesellschaft / Karstadt Aktiengesellschaft 1944-1997. Berlin, Hamburg, Recklinghausen, Essen 1947-1998. 52 Bde., qt., Kt. | 450,-- | ![]() |
|
Einträge 1–10 von 15
Zurück · Vor
|
Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag