Ökonometrie
Die Liste enthält 13 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Albach, Horst / Helmstädter, Ernst / Henn, Rudolf (Hg.): Quantitative Wirtschaftsforschung. Wilhelm Krelle zum 60. Geburtstag. Tübingen, Mohr, 1977. VIII 765 S., (1) Portr.Taf., gr.okt., Ln., OU., Schuber. | 25,-- | ![]() |
|
| Askin, A. Bradley / Kraft, John: Econometric Dimensions of Energy Demand and Supply. Lexington, Lexington Books, 1976. XV, 127 S., (11) Fig., (40) Tab., gr.okt., Ln., StaV. | 15,-- | ![]() |
|
| Duesenberry, James S. / Fromm, Gary / Klein, Lawrence R. / Kuh, Edwin (Ed.): The Brookings Model: Some Further Results. Amsterdam and Chicago, North-Holland and Rand McNally, 1969. XXI, 519 S., zahlr. Tab. u. Fig., gr.okt., Ln., StvT. | 20,-- | ![]() |
|
| Geiger, Erwin Paul: Die Input- und Outputstruktur der Automobilindustrie. Dissertation. Tübingen 1958. (8) 194 (38) Bl. vervielf. Typoskript, zahlr. Tab., qt., Ln. | 25,-- | ![]() |
|
| Ghali, Moheb / Renaud, Bertrand: The Structure and Dynamic Properties of a Regional Economy. An Econometric Model for Hawaii. Lexington, Lexington Books, 1975. xv, 158 (1) S., mehr. Fig. u. Tab., gr.okt., Ln., Rsch.sp., StaV. | 25,-- | ![]() |
|
| Komarnicki, Johann / Neuhaus, Karl-Herbert: Der Staatssektor in der Input-Output-Rechnung. Verflechtungstabellen für die Bundesrepublik Deutschland nach Aufgabenbereichen und Branchen 1954-1967. Schriftenreihe des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung Essen, Neue Folge Heft 32. Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 347 S., gr.okt., zahlr. Tab., Kt., kl. Lagersp. | 17,-- | ![]() |
|
| Lehbert, Berndt: Der Nutzen der Ökonometrie für die Wirtschaftspraxis. Kiel, Gesellschaft zur Förderung des Instituts für Weltwirtschaft, 1958. 24 S., (3) Fig., br. | 10,-- | ![]() |
|
| Leontief, Wassily / Wagenführ, Rolf: Die multiregionale Input-Output-Analyse. / Die multiregionale Input-Output-Analyse im Rahmen der EWG. Statistisch-methodologische Probleme. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Natur-, Ingenieur- und Gesellschaftswissenschaften, Heft 123. Köln, Westdeutscher Verlag, 1963. 82 S., mehr. Tab., (11) S. Anz., gr.okt., Kt., OU. m. kl. Lagersp., etw. bestoßen, NaE. | 25,-- | ![]() |
|
| Malinvaud, E(dmond): Statistical Methods of Econometrics. Translation by A. Silvey. Studies in Mathematical and Managerial Economics, Volume 6. Amsterdam, North-Holland, 1966. XIV (1), 631 S., mehr. Fig., gr.okt., Ln., NaV. | 20,-- | ![]() |
|
| Masera, F. / Fazio, A. / Padoa-Schioppa, T. (Ed.): Econometric Research in European Central Banks. Special Issue of the „Contributi alla ricerca economica“. Rome, Banca d’Italia, 1975. (9), 569 S., gr.okt., Ln., Rckn. verblichen. | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 13
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag

