DDR
Die Liste enthält 23 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
![]() |
Cornelsen, Doris / Lambrecht, Horst / Melzer, Manfred / Schwartau, Cord: Die Bedeutung des innerdeutschen Handels für die Wirtschaft der DDR. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Sonderheft 138. Berlin, Duncker & Humblot, 1983. 203 S., gr.okt., Kt. | 18,-- | ![]() |
Dokumente des Unrechts. Das SED-Regime in der Praxis. Dritte Folge. Bonn, Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, 1957. 68 S., Kt., kl. Lagersp. | 10,-- | ![]() |
|
Dubs, Rolf (Hg): Freiheitliche Demokratie und totalitäre Diktatur. Eine Gegenüberstellung am Beispiel der Schweiz und der Sowjetzone Deutschlands (DDR). Frauenfeld, Huber, 1966. 246 S., Kt., st. stockfl. | 14,-- | ![]() |
|
Gleitze, Bruno: Die Industrie der Sowjetzone unter dem gescheiterten Siebenjahrplan. Wirtschaft und Gesellschaft in Mitteldeutschland, Band 2. Berlin, Duncker & Humblot, 1964. XIII (1) 375 S., mehr. Diagr., gr.okt., Kt. | 15,-- | ![]() |
|
Gleitze, Bruno: Ostdeutsche Wirtschaft. Industrielle Standorte und volkswirtschaftliche Kapazitäten des ungeteilten Deutschland. Berlin, Duncker & Humblot, 1956. XVII, 239 S., mehr. Karten, Tab. u. Diagr., gr.okt., Ln. | 10,-- | ![]() |
|
Grabas, Margrit: Der Beitrag Schumpeter’s zur Erklärung von Stabilität und Instabilität der sozio-ökonomischen Entwicklung: Dargestellt an der Wirtschaftsgeschichte der DDR. (Für Schinzinger (Hg.): Unternehmer und technischer Fortschritt). (Saarbrücken) (1994). 30 Bl., qt., Kt. | 20,-- | ![]() |
|
Handbuch der Deutschen Demokratischen Republik. (Berlin) (1964). 910 (2) S., 4 Tit.Portr., 8 Bildtaf., 3 (1 dpls.) Ktn., zahlr. Abb., gr.okt., Ln., OU. m. Randläs., mehr. St. | 10,-- | ![]() |
|
Herms, Arno: Schleppereinsatz bei unterschiedlichen Betriebsverhältnissen in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands. Dissertation. Kiel (1964). 133 S., 43 Fig., Kt. | 20,-- | ![]() |
|
Kalus, Hellmuth: Wirtschaftszahlen aus der SBZ. Eine Zusammenstellung statistischer Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone und in Ostberlin. (Teilweise im Vergleich zur Bundesrepublik). Vierte, erweiterte und ergänzte Auflage. Bonn, Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen, 1964. 194 S., zahlr. Tab., gr.okt., Kt., StaVuT. | 10,-- | ![]() |
|
Kontenrahmen Industrie. Mit Erläuterungen, Buchungsanweisungen und Buchungsbeispielen gültig ab 1. Januar 1990. Herausgeber: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik. Berlin, Verlag Die Wirtschaft, 1989. 224 S., Kt., kl. Knicksp., StaT. | 25,-- | ![]() |
|
Einträge 1–10 von 23
Zurück · Vor
|
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag