Regional
Die Liste enthält 17 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Allen, Kevin / MacLennan, M. C.: Regional Problems and Policies in Italy and France. University of Glasgow Social and Economic Studies 19. London, George Allen and Unwin, 1970. 352 S., Ln., OU. | 12,-- | ![]() |
|
![]() |
Bernhard, Johann Christoph: Vorschläge zu einer wirthschaftlichen Policei der Dörfer, oder wie die Landwirthschaft daselbst überhaupt, sowohl in Absicht auf die Policei und der Communen gemeinschaftliche Einkünfte und Cassen, als auch der Inwohner besondere Haushaltung zu verbessern sey. Neueste Auflage. o.O. 1787. (6) 185 S., kl.okt., Pp., hs. Rsch., kl. Wurmsp. | 250,-- | ![]() |
Brown, A(rthur) J(oseph): The Framework of Regional Economics in the United Kingdom. The National Institute of Economic and Social Research, Economic and Social Studies XXVII. Cambridge, University Press, 1972. XVII, 352 S., (4) S. Anz., gr.okt., Ln., OU. | 12,-- | ![]() |
|
Dixon, R(obert) J. / Thirlwall, A(nthony) P.: Regional Growth and Unemployment in the United Kingdom. London, Macmillan, 1975. x 251 S., Ln., OU. m. Randläs. | 12,-- | ![]() |
|
Dobberkau, Eckhard: Abwanderung der Bevölkerung im ländlichen Raum. Richtung, Entferung, Motivation. Hohenheimer Arbeiten, Heft 109. Stuttgart, Ulmer, 1980. (13), 338 (60) S., 24 Fig., 73 Tab., Kt. | 15,-- | ![]() |
|
Ertel, Rainer / Wagner, Joachim (Hg.): Produzieren in Niedersachsen. Empirische Untersuchungen mit Betriebsdaten. Beiträge zu einer Vortragsreihe des NIW in Zusammenarbeit mit dem Institut für Quantitative Wirtschaftsforschung der Universität Hannover. NIW-Vortragsreihe, Band 6. Hannover, Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung, 1992. IV 167 S., Kt. | 20,-- | ![]() |
|
Grosskopf, Werner / Herdzina, Klaus (Hg.): Der ländliche Raum im Europa der 90er Jahre. Bearbeitet von Reinhard Scharff. Stuttgart-Hohenheim, Europäischer Forschungsschwerpunkt Ländlicher Raum, 1993. 142 S., mehr. Fig. u. Tab., gr.okt., Kt., WaV. | 17,-- | ![]() |
|
Hoover, Edgar M(alone): An Introduction to Regional Economics. Second Edition. New York, Alfred A. Knopf, 1975. xvii, 395 (2) S., zahlr. Abb. u. Fig., gr.okt., Ln., bestoßen. | 15,-- | ![]() |
|
Hoover, Edgar M(alone): The Location of Economic Activity. New York, McGraw-Hill, 1963. XV, 310 S., Kt. | 10,-- | ![]() |
|
Isard, Walter: Location and Space-Economy. A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure. (Cambridge) and New York, Technology Press and Wiley, 1956. XIX, 350 S., 57 Fig., gr.okt., Bibl.Sign., etw. berieben. | 15,-- | ![]() |
|
Einträge 1–10 von 17
Zurück · Vor
|
Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag