Graphik
Die Liste enthält 20 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Antonoff, Roman (Hg.): CI Report 91. Das Jahrbuch vorbildlicher Corporate Identity. Darmstadt, Identicon, 1991. 303 S., zahlr. Abb., qt., Ln., OU., min. Gebr.sp. | 32,-- | ![]() |
|
![]() |
Bäumler – Kilian, Wolfgang Philipp: Johann Martinus Bäumler, Kauff- und Handels-Mann in Nürnberg. o.O. 1708. 19,7x15,8 cm, bis über die Plattenkante beschnitten, leicht fleckig. | 50,-- | ![]() |
Baldung Grien – Mende, Matthias: Hans Baldung Grien. Das graphische Werk. Vollständiger Bildkatalog der Einzelholzschnitte, Buchillustrationen und Kupferstiche. Herausgegeben von den Stadtgeschichtlichen Museen Nürnberg, dem Kultusministerium Baden-Württemberg und der Stadt Schwäbisch Gmünd. Unterschneidheim, Uhl, 1978. 72 (277) S., 696 Abb., kl.fol., Ln., OU., WaV. | 42,-- | ![]() |
|
Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt; Beschreibung und Contrafactur von den vornembsten Stetten der Welt. Daß ander Buch. 1574; 1576: Plochingen 1965; Stuttgart 1969. 2 Bde., fol., Ldr., tls. berieben u. etw. unterschiedl. gedunkelt. | 200,-- | ![]() |
|
Illustration. Index I. Singapur, Page One, (1994). 255 (5) S., (4) S. Anz., zahlr. Abb., qt., Ln., OU. | 25,-- | ![]() |
|
Jacki, Günter / Kröplien, Manfred: Die Fantasie an die Macht! Stuttgart, (Cantz), 1980. (83) S., zahlr. Abb., qt., Kt. | 28,-- | ![]() |
|
Kornatzki, Peter von: Gestaltung als Mittel der Kulturpolitik. Institut für Auslandsbeziehungen. Ostfildern, Cantz, 1992. 119 S., zahlr. Abb., qt., Kt., min. berieben. | 19,-- | ![]() |
|
![]() |
Eine Kundgebung Hindenburgs an das deutsche Volk. Berlin-Schöneberg, (Vereinigte Kunstinstitute), (1918). 72x47,5 cm, leicht gebräunt, wenige Randeinrisse. | 180,-- | ![]() |
![]() |
Mannesmann – (Großrohrwerk Mülheim an der Ruhr). (Düsseldorf) (1977). 6 Bl., fol., Kt.-Mappe. | 90,-- | ![]() |
![]() |
Nassauische Heimatbilder. Herausgegeben vom Bund für Volksbildung. Höchst, Brenner, Brehm & Co., 1920. (1) S., 12 Taf., qt., ill. Kt.-Mappe, etw. bestoßen. | 20,-- | ![]() |
Einträge 1–10 von 20
Zurück · Vor
|
Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag