Demographie
Die Liste enthält 18 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Berthold, Rudolf: Bevölkerungsentwicklung und Sozialstruktur im Regierungsbezirk Magdeburg und in den vier Börde-Kreisen von 1816 bis 1910. (Landwirtschaft und Kapitalismus). Berlin, Akademie-Verlag, 1979. (91)-362 S., zahlr. Tab., (10) gef. Tab.Taf., gr.okt., br., Anm.aE. | 25,-- | ||
Czuber, E(manuel): Mathematische Bevölkerungstheorie. Auf Grund von G. H. Knibbs’ „The Mathematical Theory of Population.“ Leipzig, Teubner, 1923. XVI 357 S., 71 Fig., 142 Tab., (3) S. Anz., gr.okt., marmor. HLn., anf. Anm. | 35,-- | ||
Dobberkau, Eckhard: Abwanderung der Bevölkerung im ländlichen Raum. Richtung, Entferung, Motivation. Hohenheimer Arbeiten, Heft 109. Stuttgart, Ulmer, 1980. (13), 338 (60) S., 24 Fig., 73 Tab., Kt. | 15,-- | ||
Franz, Günther: Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte. Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Band 7. 4., neubearbeitete und vermehrte Auflage. Stuttgart, Fischer, 1979. (7), 139 (1) S., 27 Fig., (1) gef. Kte., gr.okt., Kt., WaV. | 75,-- | ||
Hohorst, Gerd: Wirtschaftswachstum und Bevölkerungsentwicklung in Preussen 1816 bis 1914. Dissertations in European Economic History. New York, Arno Press, 1977. (5), XII 467 S., mehr. Fig., zahlr. Tab., (2) S. Anz., gr.okt., Ln., kl. Gebr.sp. | 45,-- | ||
Lee, W(illiam) R(obert) (Ed.): European Demography and Economic Growth. London, Croom Helm, 1979. 413 S., zahlr. Tab., mehr. Fig. u. Karten, Pp., OU. etw. bestoßen, WaV. | 45,-- | ||
Lee, W(illiam) R(obert): Population Growth, Economic Development and Social change in Bavaria, 1750 – 1850. Dissertations in European Economic History. New York, Arno Press, 1977. (4) xxxi, 462 S., (2) S. Anz., gr.okt., Ln., tls. st. Anm. u. Anstr. | 25,-- | ||
Malthus – Brentano, Lujo: Die Malthussche Lehre und die Bevölkerungsbewegung der letzten Dezennien. (Abhandlungen der historischen Klasse der K. Bayer. Akademie der Wissenschaften, XXIV. Bd., III Abt.). München, K. B. Akademie der Wissenschaften, 1909. (1), (567)-625, 39 S., qt., HLn., aufgez. OU., etw. fleckig, NStaVuT., tls. stockfl., Anstr. | 35,-- | ||
Malthus, Thomas Robert: Eine Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz oder eine Untersuchung seiner Bedeutung für menschliche Wohlfahrt in Vergangenheit und Zukunft, nebst einer Prüfung unserer Aussichten auf eine künftige Beseitigung oder Linderung der Übel, die es verursacht. Nach der Ausgabe letzter Hand (6. Auflage 1826) übertragen von Valentine Dorn und eingeleitet von Heinrich Waentig. Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister, Band 6; Band 7. Zweite Auflage. Jena, Fischer, 1924-1925. XIV 485; VI 470 S., 2 Bde., Kt. | 75,-- | ||
Malthus, T(homas) R(obert): Versuch über die Bedingung und die Folgen der Volksvermehrung. Aus dem Englischen von F(ranz) H(ermann) Hegewisch. Erster Theil; Zweiter Theil. Altona, bei J. F. Hammerich, 1807. XVI 368; VIII 358 S., (1) S. Verbesserungen, 2 Bde., HLdr. | 3.800,-- | ||
Einträge 1–10 von 18
Zurück · Vor
|
Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag