Demographie
Die Liste enthält 11 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
![]() |
Czuber, E(manuel): Mathematische Bevölkerungstheorie. Auf Grund von G. H. Knibbs’ „The Mathematical Theory of Population.“ Leipzig, Teubner, 1923. XVI 357 S., 71 Fig., 142 Tab., (3) S. Anz., gr.okt., marmor. HLn., anf. Anm. | 35,-- | ![]() |
Dobberkau, Eckhard: Abwanderung der Bevölkerung im ländlichen Raum. Richtung, Entferung, Motivation. Hohenheimer Arbeiten, Heft 109. Stuttgart, Ulmer, 1980. (13), 338 (60) S., 24 Fig., 73 Tab., Kt. | 15,-- | ![]() |
|
![]() |
Franz, Günther: Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte. Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Band 7. 4., neubearbeitete und vermehrte Auflage. Stuttgart, Fischer, 1979. (7), 139 (1) S., 27 Fig., (1) gef. Kte., gr.okt., Kt., WaV. | 75,-- | ![]() |
![]() |
Malthus, T(homas) R(obert): Versuch über die Bedingung und die Folgen der Volksvermehrung. Aus dem Englischen von F(ranz) H(ermann) Hegewisch. Erster Theil; Zweiter Theil. Altona, bei J. F. Hammerich, 1807. XVI 368; VIII 358 S., (1) S. Verbesserungen, 2 Bde., HLdr. | 3.800,-- | ![]() |
Mathis, Franz: Zur Bevölkerungsstruktur österreichischer Städte im 17. Jahrhundert. Sozial- und wirtschaftshistorische Studien, Band 11. Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1977. 282 S., zahlr. Tab., (2) S. Anz., Kt. | 25,-- | ![]() |
|
Mauersberg, Hans: Wirtschaft und Gesellschaft Fürths in neuerer und neuester Zeit. Eine städtegeschichtliche Studie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1974. 268 S., mehr. Tab., gr.okt., Ln., OU. m. Randläs., NStaV. | 15,-- | ![]() |
|
Mombert, Paul: Bevölkerungspolitik nach dem Kriege. Nahrungsspielraum und Volkswachstum in Deutschland. Kriegswirtschaftliche Zeitfragen 2/3. Tübingen, Mohr, 1916. IV 116 S., gr.okt., kt., hint. Ebd. etw. beschädigt, Randläs., StaT., unbeschn. | 10,-- | ![]() |
|
Nawratzki, Curt: Bevölkerungsstillstand als Wirtschaftsproblem unter besonderer Berücksichtigung der Landwirtschaft. Schriften des Reichskuratoriums für Technik in der Landwirtschaft, Heft 16. Berlin, Beuth, 1930. 151 S., mehr. Fig. u. Tab., Kt., kl. Gebr.sp. | 20,-- | ![]() |
|
Theys, Michel: La Population de Diest pendant les deux premiers Tiers du XIXe Siècle. Collection Histoire Pro Civitate, No. 50. (Bruxelles), Credit Communale de Belgique, 1977. 166 S., zahlr. Tab., (6) S. Anz., gr.okt., Kt., StaEuV. | 15,-- | ![]() |
|
Verhandlungen der Vereins für Sozialpolitik in Wien 1926. Krisis der Weltwirtschaft. Übervölkerung Westeuropas. Steuerüberwälzung. Auf Grund der stenographischen Niederschrift herausgegeben von Franz Boese. Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Band 172. München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1926: Vaduz 1993. VI 363 S., gr.okt., Ln. | 45,-- | ![]() |
|
Einträge 1–10 von 11
Zurück · Vor
|
Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag