Gold
Die Liste enthält 11 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Degussa – Mayer-Wegelin, Heinz: Aller Anfang ist schwer. Bilder zur hundertjährigen Geschichte der Degussa 1873-1973. Frankfurt 1973. 171 (1) S., zahlr. Abb., qt., Ln. | 20,-- | ||
Goldmünzen – Beigabe – Antike Goldmünzen in der Münzensammlung der Deutschen Bundesbank. Frankfurt, Deutsche Bundesbank, 1980. XXXVIII (178) S., zahlr. Bildtaf., 1 gef. Kte., qt., Ln., SchU. (Gesamtpreis) | 70,-- | ||
Goldmünzen – Beigabe – Mittelalterliche Goldmünzen in der Münzensammlung der Deutschen Bundesbank. Frankfurt, Deutsche Bundesbank, 1982. XXXIX, (157) S., zahlr. Bildtaf., 1 gef. Kte., qt., Ln., SchU. (Gesamtpreis) | 70,-- | ||
Goldmünzen – Beigabe – Neuzeitliche Goldmünzen in der Münzensammlung der Deutschen Bundesbank. Frankfurt, Knapp, 1985. XLIII, (4) S., 79 farb. Taf., (14) S., qt., Ln., SchU. (Gesamtpreis) | 70,-- | ||
Green, Timothy / Russell, Deborah: The Gold Companion. The A-Z of Mining, Marketing, Trading and Technology. London, Rosendale, 1991. (9), 154 (3) S., zahlr. Abb., Fig. u. Tab., gr.okt., Ln., OU. | 20,-- | ||
Hochuli, Emil: Die Schweizerische Gold- und Dollarpolitik vom Beginn des Zweiten Weltkrieges im Herbst 1939 bis zur Pfundabwertung im Herbst 1949. Dissertation Basel. (Stuttgart), (Reprografie), 1967. (4) IV (1) 158, (1) S., 11 Tab., Kt. | 17,-- | ||
Maier, Karl Friedrich: Goldwanderungen. Ein Beitrag zur Theorie des Geldes. Probleme der theoretischen Nationalökonomie, Heft 4. Jena, Fischer, 1935. VIII 188 S., 10 Fig., gr.okt., kt., Kap. u. Eckn. verstärkt. | 12,-- | ||
Peter, Rolf: Organisation und Kostenrechnung einer Goldwarenfabrik. Dissertation München. (München), (R. Oldenbourg), 1930. VIII 174 S., mehr. Fig., (1) mehrf. gef. Kontenplan, gr.okt., Kt., Lagersp., leseschief. | 20,-- | ||
Schmitz, Otto: Die Bewegung der Warenpreise in Deutschland von 1851 bis 1902. Nebst zwei Ergänzungen: Bankdiskont, Goldproduktion und Warenpreisstand, der Weizenpreis von 400 v. Chr. bis 1900. Berlin, Siemenroth, 1903. (4) 443 S. m. 43 farb. Fig., 2 gef. Fig.Taf., qt., Ln., Rsch.sp., StaV. | 80,-- | ||
Schneider, Franz Paul: Zur Theorie der Goldwährung. Jena, Fischer, 1939. VII, 176 S., gr.okt., kt., Lagersp., wen. Anstr. | 20,-- | ||
Einträge 1–10 von 11
Zurück · Vor
|
Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag