Erdöl
Die Liste enthält 13 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
BP – Förster, Fren: Geschichte der Deutschen BP 1904-1979. Hamburg, Reuter & Klöckner, 1979. 431 S., zahlr. Abb., 1 mehrf. gef. Fig.Taf., gr.okt., HLn., OU. | 15,-- | ![]() |
|
Brune, Max: Die Entwicklung des internationalen Erdölmarktes in den letzten Jahren (1925-1931). Dissertation Nürnberg. (Mannheim), (Gramm), 1933. 212 (3) S., Kt. | 19,-- | ![]() |
|
Cucu St., N.: Petroleul, derivatele si aplicatiunile lui. Origine, Gisemente, Proprietati, Spluatatiune, Tratment Industrial, Producte Derivate, Aplicatiuni, Iluminat, Incaldit, Statistica si Economia. Bucuresci, Carol Göbl, 1881. XI, 271 S., 38 Ill., mehr. Tab., gr.okt., HLn., gepr. Bibl.Sign., mehr. St. | 60,-- | ![]() |
|
Erdöl – Das Buch vom Erdöl. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Hamburg, Reuter & Klöckner, 1978. 754 S., (280) Abb., gr.okt., Ln., OU. m. kl. Randläs. | 15,-- | ![]() |
|
![]() |
Getty, J(ean) Paul: So macht man Milliarden. Aufzeichnungen und Ratschläge des reichsten Mannes der Welt. Berlin, Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1969. 287 S., ill. Ln. | 40,-- | ![]() |
Getty, Jean Paul: Wie wird man reich? Aufzeichnungen und Ratschläge des reichsten Mannes der Welt. Goldmanns Gelbe Taschenbücher, Band 1899. München, Goldmann, (1967). 175 (1) S., kl.okt., Kt., etw. gebräunt. | 20,-- | ![]() |
|
Gulbenbian – Hewins, Ralph: Mister 5%. Das Leben des Ölmillionärs Caloust Gulbenkian. München, Süddeutscher Verlag, 1958. 308 S., (12) Bildtaf., Ln. | 25,-- | ![]() |
|
Iranian Oil Industry. (Tehran), National Iranian Oil Company, 1964. (50) S., zahlr. Abb., kl.qt., ill. Pp., Lagersp. | 25,-- | ![]() |
|
Jordan, Constantin N.: The Romanian Oil Industry. New York, University Press, 1955. XV, (2) 357 S., (1) mehrf. gef. Kte., zahlr. Tab., gr.okt., HLn., Bibl.Rsch., st. Feucht.sp., StaVuT. | 20,-- | ![]() |
|
Karlsch, Rainer / Stokes, Raymond G.: „Faktor Öl“. Die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859-1974. München, Beck, 2003. 460 S., 48 Abb. a. (16) Taf., (3) S. Anz., gr.okt., Ln., OU. | 19,-- | ![]() |
|
Einträge 1–10 von 13
Zurück · Vor
|
Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag