Statistik
Die Liste enthält 111 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Baden-Württemberg – 50 Jahre Baden-Württemberg gezählt und erzählt von Ihrem Statistischen Landesamt. Stuttgart, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2002. 63 S., zahlr. Abb. u. Fig., Kt. | 15,-- | ![]() |
|
Ballod, Carl: Grundriss der Statistik enthaltend Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Finanz- und Handels-Statistik. Berlin, J. Guttentag, 1913. VII, 348 S., gr.okt., kt., Lagersp., unbeschn. | 15,-- | ![]() |
|
Behnke, Ernst-August: Werbung und Zigarettenkonsum. Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Forschung, Band 113. Meisenheim, Hain, 1977. (11), 200 S., gr.okt., Kt., kl. Lichtsp. | 21,-- | ![]() |
|
Beuttenmüller, Otto: Das Volksvermögen und seine statistische Erfassung. Dissertation Frankfurt. Borna, Noske, 1927. VII, 86 (1) S., br., kl. Lagersp. | 40,-- | ![]() |
|
Bick, Wolfgang / Müller, Paul J. / Reinke, Herbert: Quantitative historische Forschung 1977. Quantitative History 1977. Eine Dokumentation der Quantum-Erhebung. An Inventory of the Quantum-Survey. Historisch-Sozialwissenschaftliche Forschungen, Band 1. Stuttgart, Klett, 1977. (7), 236 S., mehr. Tab., (4) S. Anz., Kt. | 15,-- | ![]() |
|
Bischoff, Wilhelm: Die Sterblichkeit der deutschen Universitätsprofessoren. Dissertation Göttingen. (Berlin), (Mittler und Sohn), 1932. 34 (1) S., gr.okt., br., Lagersp., WaE. | 40,-- | ![]() |
|
Börsen- und Wirtschafts-Handbuch 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1981; 1982. Frankfurt 1971-1982. 11 Bde., kl.qt., KSt., Pp. | 50,-- | ![]() |
|
Borght, R(ichard) van der: Statistische Studien über die Bewährung der Actiengesellschaften. Sammlung nationalökonomischer und statistischer Abhandlungen des staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle a.d.S., Band 3, Heft 1. Jena, Fischer, 1883. X (1), 328 S., zahlr. Tab., gr.okt., kt., kl. Lagersp., unbeschn. | 56,-- | ![]() |
|
Borries, Bodo von: Deutschlands Außenhandel 1836-1856. Eine statistische Untersuchung zur Frühindustrialisierung. Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Band 13. Stuttgart, Fischer, 1970. X (1), 274 (1) S., 9 Fig., 50 Tab., gr.okt., Ln., OU., NStaV., (1) Bl. Berichtigung. | 20,-- | ![]() |
|
Bowley, Arthur L.: Elements of Statistics. Third Edition. London, King, 1907. VIII (3), 336 S., (16) Taf., zahlr. Fig., Ln., hint. Ebd. fleckig. | 12,-- | ![]() |
|
Einträge 1–10 von 111
Zurück · Vor
|
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag